会社沿革
会社沿革
| 1963年 | 7月 11月 | 東部重工株式会社を創立 明治製糖向けに原糖用グラブバケット付き2.5tテルファー4式 (当社製品第一号) |
| 1965年 | 10月 | 東部重工業株式会社を設立東京都江戸川区宇喜田へ本社・工場を移す |
| 1966年 | 4月 | 辻産業デッキクレーン対応舶用分野へ本格的に進出する |
| 1967年 | 4月 5月 | 木材チップ専用船オレンジピール型グラブバケット納入 (商船三井「大王丸」13m³) 台湾・高雄港務局向け初輸出 鉱石用単索引紐式グラブバケット 10台 |
| 1970年 | 7月 | 製鉄所原料岸壁用 大型グラブバケットの改良型を設計、製作、納入 容積30.7m³(石炭用) 9.8m³(壊鉱石) 9.6m³(粉鉱石) |
| 1973年 | 3月 8月 | 船橋工場を船橋市郊外に開設 世界最大の電動油圧グラブバケットを納入 土砂用容積20m³自重36t (本四架橋工事対応) |
| 1976年 | 2月 | クエート向に舶用特殊軽量型複索グラブバケット2.8m³ 6台 (日友丸-山下新日本汽船向け) − 中近東納入の草分けとなる |
| 1977年 | 5月 | 本社工場を現在地・浦安市に移転 |
| 1979年 | 2月 | 大型舶用単索グラブバケット及びリモコン引紐開放装置を納入 (クエート向け山下新日本汽船セメントクリンカー用6.5m³×8.5t 5式) |
| 1983年 | 2月 | 我が国で初めて本格的な無線操縦式単索グラブバケットを開発 (爪式 4m³×4t) |
| 1986年 | 6月 | 武雄工場を武雄市郊外に開設 |
| 1992年 | 11月 | 新大型シリンダー式無線単索グラブバケットを開発、石炭10m³ 4台 (日本製紙・八代港運向け) |
| 1996年 | 5月 | 米材荷役用3本爪交叉形エンジン駆動式油圧グラブバケットを開発 20m³、自重6t (静岡県 田子の浦埠頭向) |
| 1999年 | 4月 | 本社屋・本社工場を総建替え、多目的機能対応へ対応を図る |
| 2002年 | 2月 10月 10月 | 「発明大賞・考案功労賞」を単索無線式グラブバケットで受賞 (日本発明振興協会) 単索無線シリンダー式グラブバケット対応のショックレスバルブ(緩衝装置)を開発、超大型化20〜30m³級(木材チップ20m³ 日本製紙向け) 「中小企業庁長官奨励賞」「実施功績賞」をコイルリフターで受賞(発明協会) |
| 2003年 | 9月 10月 | 研究開発スペースの拡張により次世代対応の強化を図るため本社社屋 増設工事竣工 スクラップ(屑鉄用)エンジン油圧式オレンジピール型グラブバケット大型化に成功。世界最大級 6m³を納入(東洋埠頭向け) |
| 2004年 | 4月 4月 | 創立40周年記念式典を国内外約200名を招き当社にて開催工場内で単索無線式グラブバケット、コイルリフターのデモンストレーションを実施。 単索無線シリンダー式オレンジピール型グラブバケット開発、納入 (日立埠頭向け) |
| 2005年 | 10月 11月 | 本社屋に18t吊り固定クレーン増設 新規開発 単索無線シリンダー式[X7]完成協力会社への披露会を実施 |
| 2006年 | 5月 7月 | 吊り荷重最大15t(10〜16m伸縮)電動油圧式伸縮吊具開発・納入 (田子の浦埠頭向け) 舶用向け軽量型 単索無線シリンダー式グラブバケット[C8]開発 |
| 2007年 | 3月 12月 | 米材用エンジン式グラブバケット旋回機構付 1号機 稼動開始 マルチスズキ社/インド 20t横型コイルリフター納入 |
| 2008年 | 8月 9月 11月 | 佐世保工場を開設 (海外アフターサービスネットワークづくり開始) IHI Marine Engineering (S) Pte Ltd とアフターサービス契約締結 IHI Marine (Shanghai) Co., Ltd. とアフターサービス契約締結 |
| 2009年 | 7月 7月 | IHI Marine B.V.(ロッテルダム)とアフターサービス契約締結 浦安工場を開設(東京ディズニーリゾート隣接地) |
